| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:宁波金戈量锐资产管理有限公司 | 公司简称:金戈量锐 | 成立日期:2014-11-12 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1008220 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:上海 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 宁波金戈量锐资产管理有限公司 |
| 登记编号 | P1008220 |
| 组织机构代码 | 91330206316817930K |
| 登记时间 | 2015-02-11 |
| 成立时间 | 2014-11-12 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G1866 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区兰花路333号1806室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 25 |
| 取得基金从业人数 | 23 |
| 机构网址 | www.jingefund.com |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 金戈 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 金戈 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 张嘉乐 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |