基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:东莞市元成投资管理有限公司 | 公司简称:元成投资 | 成立日期:2012-07-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1008174 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-01-31 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 东莞市元成投资管理有限公司 |
登记编号 | P1008174 |
组织机构代码 | 91441900598993579Q |
登记时间 | 2015-02-11 |
成立时间 | 2012-07-10 |
注册地址 | 广东省东莞市东莞市鸿福路102号汇成大厦701号之1 |
办公地址 | 广东省东莞市东莞市鸿福路102号汇成大厦701号之1 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 4 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 卫焕强 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-01-31 |
实际控制人姓名 / 名称 | 洪程 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 邓慧当 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 卫焕强 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 未按要求按时提交经审计的年度财务报告;未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜);未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜);信息报送异常情形已经超过一年且尚未整改 |