基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市汇金拓私募证券投资基金管理有限公司 | 公司简称:汇金拓私募 | 成立日期:2014-05-07 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006938 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:33.333% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市汇金拓私募证券投资基金管理有限公司 |
登记编号 | P1006938 |
组织机构代码 | 91440300305939924G |
登记时间 | 2015-01-28 |
成立时间 | 2014-05-07 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福田区金田路皇岗商务中心1号楼1209 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 33.333% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 | www.huijintuo.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 周涛;后燕燕 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 付青 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 合规风控 其他 | 姓名 | 周涛 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |