| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 | 
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:浙江沁源私募基金管理有限公司 | 公司简称:沁源私募 | 成立日期:2014-09-22 | 
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006908 | 会员类型:非会员 | 
| 所在地区:杭州 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:吴鼎文,傅明,苏志响 | 
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% | 
| 核心策略:-- | 
| 基金管理人全称(中文) | 浙江沁源私募基金管理有限公司 | 
| 登记编号 | P1006908 | 
| 组织机构代码 | 91330108311396858B | 
| 登记时间 | 2015-01-28 | 
| 成立时间 | 2014-09-22 | 
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G2518 | 
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙国际中心B906 | 
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 | 
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 | 
| 注册资本实缴比例 | 100% | 
| 企业性质 | 内资企业 | 
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 | 
| 全职员工人数 | 12 | 
| 取得基金从业人数 | 9 | 
| 机构网址 | www.chinaheadwater.com | 
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 | 
| 实际控制人姓名 / 名称 | 吴鼎文 | 
| 职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 吴鼎文 | 
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 | 
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 傅明 | 
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 | 
| 职务 | 其他 | 姓名 | 苏志响 | 
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 | 
| 机构异常提醒 |