| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:云南迈隆私募基金管理有限公司 | 公司简称:迈隆私募 | 成立日期:2014-04-01 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006606 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:昆明 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 云南迈隆私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1006606 |
| 组织机构代码 | 91530000096520739C |
| 登记时间 | 2015-01-22 |
| 成立时间 | 2014-04-01 |
| 注册地址 | 云南省昆明市西山区西山区福海街道办事处杨家社区南亚风情第壹城.南亚星河苑C4幢2单元9层2-908室 |
| 办公地址 | 云南省昆明市西山区昆明市滇池路南亚第一城C4栋2单元908室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 10 |
| 取得基金从业人数 | 10 |
| 机构网址 | www.mailonglive.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘锡标;张羽 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 张羽 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 周玲媛 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |