基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:大唐财富投资管理有限公司 | 公司简称:大唐财富 | 成立日期:2011-10-24 |
公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1006559 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:10000万 | 实缴资本:10000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 大唐财富投资管理有限公司 |
登记编号 | P1006559 |
组织机构代码 | 91110107584423874B |
登记时间 | 2015-01-22 |
成立时间 | 2011-10-24 |
注册地址 | 北京市石景山区石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9425房间 |
办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦38层 |
注册资本(万元)(人民币) | 10000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 10000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
全职员工人数 | 119 |
取得基金从业人数 | 90 |
机构网址 | www.datangwealth.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 解直锟 |
职务 | 其他 | 姓名 | 许小桐 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 李沫 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 赵晓光 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 | 姓名 | 张树林 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |