基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海岩成资产管理有限公司 | 公司简称:上海岩成 | 成立日期:2013-07-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006431 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:5000000万 | 实缴资本:5000000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海岩成资产管理有限公司 |
登记编号 | P1006431 |
组织机构代码 | 913100000747668261 |
登记时间 | 2015-01-07 |
成立时间 | 2013-07-19 |
注册地址 | 上海市浦东新区浦东新区中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号3层305B室 |
办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区浦东南路500号9B |
注册资本(万元)(人民币) | 5000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 5000000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.yc-asset.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 赵绍东 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 姚家和 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 其他诚信信息 根据《国家发展改革委、人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》及国家发改委提供的“信用中国-失信黑名单”,该机构已被列入涉金融领域失信关联黑名单,协会提示投资者注意风险。 |