| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海艾叶私募基金管理有限公司 | 公司简称:艾叶私募 | 成立日期:2013-10-25 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006148 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:上海 | 入会时间:2015-12-02 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海艾叶私募基金管理有限公司 |
| 登记编号 | P1006148 |
| 组织机构代码 | 913101150800892431 |
| 登记时间 | 2015-01-07 |
| 成立时间 | 2013-10-25 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区自由贸易试验区富特北路211号302部位368室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼18层的1801B室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 8 |
| 取得基金从业人数 | 6 |
| 机构网址 | www.aiyeinvest.com |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 薛金明 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-12-02 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 张华 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 胡泽明 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 张华 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 朱文 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |