| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:常州君翊投资管理有限公司 | 公司简称:常州君翊 | 成立日期:2014-07-10 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006077 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:600万 | 实缴比例:60% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 常州君翊投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1006077 |
| 组织机构代码 | 91320404398263627P |
| 登记时间 | 2015-01-07 |
| 成立时间 | 2014-07-10 |
| 注册地址 | 江苏省常州市天宁区新天地商业广场A座801室 |
| 办公地址 | 江苏省常州市天宁区新天地商业广场A座801室、新天地花苑10幢甲单元201室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 600 |
| 注册资本实缴比例 | 60% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 6 |
| 取得基金从业人数 | 6 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 翁建翔 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 合规风控 | 姓名 | 翁建翔 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 监事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 王诚洁 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |