| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海宝源胜知投资管理有限公司 | 公司简称:宝源胜知 | 成立日期:2010-09-08 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006029 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:上海 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:王雄辉,李凛云,刘弘毅,杨帆 |
| 注册资本:1560万 | 实缴资本:1400万 | 实缴比例:89.744% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海宝源胜知投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1006029 |
| 组织机构代码 | 91310106561886833T |
| 登记时间 | 2015-01-07 |
| 成立时间 | 2010-09-08 |
| 注册地址 | 上海市崇明县长兴镇江南大道1333弄11号楼4129室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区滨江大道257弄10号陆家嘴滨江中心T1栋2706室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1560 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1400 |
| 注册资本实缴比例 | 89.744% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 12 |
| 取得基金从业人数 | 11 |
| 机构网址 | www.baofield.com |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 王雄辉 |
| 职务 | 法定代表人 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 杨帆 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 刘弘毅 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 总经理 | 姓名 | 李凛云 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |