
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:西安凯洋资产管理咨询服务有限公司 | 公司简称:西安凯洋 | 成立日期:2011-10-28 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1005932 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:100万 | 实缴资本:100万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 西安凯洋资产管理咨询服务有限公司 |
| 登记编号 | P1005932 |
| 组织机构代码 | 91610113583191733F |
| 登记时间 | 2015-01-07 |
| 成立时间 | 2011-10-28 |
| 注册地址 | 陕西省西安市雁塔区 |
| 办公地址 | 陕西省西安市雁塔区锦业路锦业时代B2栋801室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 100 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 100 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 3 |
| 取得基金从业人数 | 2 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘洋 |
| 职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 梁晶晶 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 王玉红 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 其他 | 姓名 | 刘洋 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 机构异常提醒 | 该机构于2019年8月28日被陕西证监局采取出具警示函的行政监管措施。整改完毕。 |