基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:西藏德昇投资管理中心(有限合伙) | 公司简称:西藏德昇 | 成立日期:2014-11-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1005621 | 会员类型:非会员 |
所在地区:拉萨 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:张治平,王月明 |
注册资本:100万 | 实缴资本:100万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 西藏德昇投资管理中心(有限合伙) |
登记编号 | P1005621 |
组织机构代码 | 91540091321388296J |
登记时间 | 2014-12-24 |
成立时间 | 2014-11-25 |
注册地址 | 西藏自治区拉萨市城关区金珠西路158号世通阳光新城8栋3号 |
办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖大道680号南栋2楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 100 |
实缴资本(万元)(人民币) | 100 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 章林军;张治平 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 张治平 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 章林军 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |