基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海拉曼资产管理中心(有限合伙) | 公司简称:上海拉曼 | 成立日期:2012-09-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1005615 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2017-09-12 | 核心人物:王毅之,赵耸森 |
注册资本:2200万 | 实缴资本:2197万 | 实缴比例:99.864% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海拉曼资产管理中心(有限合伙) |
登记编号 | P1005615 |
组织机构代码 | 91310109598150969E |
登记时间 | 2014-12-24 |
成立时间 | 2012-09-13 |
注册地址 | 上海市虹口区四平路421弄107号N623室 |
办公地址 | 上海市长宁区茅台路594号2楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 2200 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2197 |
注册资本实缴比例 | 99.864% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 | www.ramancapital.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王毅之 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2017-09-12 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王毅之 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 赵耸森 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 董事总经理 | 姓名 | 王毅之 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |