基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京银杏盛鸿投资管理有限公司 | 公司简称:银杏盛鸿 | 成立日期:2014-08-05 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1005143 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:990.001万 | 实缴比例:99% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京银杏盛鸿投资管理有限公司 |
登记编号 | P1005143 |
组织机构代码 | 91110111306616895H |
登记时间 | 2014-10-31 |
成立时间 | 2014-08-05 |
注册地址 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号D435 |
办公地址 | 北京市朝阳区大屯路科学园南里风林西奥中心A座23层 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 990.001 |
注册资本实缴比例 | 99% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 周广文 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 杨保跃 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 李晓东 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 周广文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |