| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:深圳瑞银金澳投资管理有限公司 | 公司简称:瑞银金澳 | 成立日期:2014-07-30 |
| 公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1005043 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:5000万 | 实缴资本:5000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 深圳瑞银金澳投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1005043 |
| 组织机构代码 | 91440300311938223P |
| 登记时间 | 2014-10-31 |
| 成立时间 | 2014-07-30 |
| 注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 5000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 3 |
| 取得基金从业人数 | 3 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 王新 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 朱宏力 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 冯耀辉 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 | 根据《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》(中基协发〔2018〕2号)的规定,该机构处于异常经营状态(异常经营期间暂停受理该机构的基金备案申请、该机构相关重大事项变更申请以及相关关联方新设私募基金管理人的登记申请)。 |