| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:陕西国金财富资产管理有限公司 | 公司简称:国金财富 | 成立日期:2014-03-18 |
| 公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1004315 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2500万 | 实缴资本:2500万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 陕西国金财富资产管理有限公司 |
| 登记编号 | P1004315 |
| 组织机构代码 | 916101310947986229 |
| 登记时间 | 2014-08-14 |
| 成立时间 | 2014-03-18 |
| 注册地址 | 陕西省西安市雁塔区高新四路高科广场1702室 |
| 办公地址 | 陕西省西安市莲湖区高新四路高科广场1702室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2500 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 2500 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 13 |
| 取得基金从业人数 | 9 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 陕西省国有资产经营有限公司 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 程刚 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 关嘉晖 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 副总经理 | 姓名 | 郝萌 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |