基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:武汉谷生资产管理有限公司 | 公司简称:武汉谷生 | 成立日期:2014-05-20 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1004148 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-01-24 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 武汉谷生资产管理有限公司 |
登记编号 | P1004148 |
组织机构代码 | 914201003034539399 |
登记时间 | 2014-07-22 |
成立时间 | 2014-05-20 |
注册地址 | 湖北省武汉市洪山区东湖新技术开发区南湖大道101号谓语城34栋3单元7层02号 |
办公地址 | 湖北省武汉市江汉区花楼街道黄陂街78号世纪江尚8-5 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李峰 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-01-24 |
实际控制人姓名 / 名称 | 杨虎 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 李刚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 杨虎 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 李峰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |