基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:华元恒道(上海)投资管理有限公司 | 公司简称:华元恒道 | 成立日期:2013-08-02 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002904 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:-- |
注册资本:20500万 | 实缴资本:20500万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 华元恒道(上海)投资管理有限公司 |
登记编号 | P1002904 |
组织机构代码 | 91310000075428861K |
登记时间 | 2014-06-04 |
成立时间 | 2013-08-02 |
注册地址 | 上海市黄浦区南苏州路381号405D03室 |
办公地址 | 上海市黄浦区淮海中路381号中环广场28楼2801单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 20500 |
实缴资本(万元)(人民币) | 20500 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李建科 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 苏州耀银企业管理合伙企业(有限合伙);河南中平投资有限公司;曲直 |
职务 | 副总经理 | 姓名 | 张俊宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 闫颢天 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李建科 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |