基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:厦门华澳投资管理有限公司 | 公司简称:厦门华澳 | 成立日期:2007-07-09 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002431 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 厦门华澳投资管理有限公司 |
登记编号 | P1002431 |
组织机构代码 | 91350200664701539L |
登记时间 | 2014-05-26 |
成立时间 | 2007-07-09 |
注册地址 | 福建省厦门市集美区杏林湾路492号2103单元A20号 |
办公地址 | 福建省厦门市集美区杏林湾路492号2103单元A20号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 2 |
取得基金从业人数 | 2 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 姜梅 |
职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 姜梅 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 巫满琼 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 根据《关于加强经营异常机构自律管理相关事项的通知》(中基协字〔2022〕37号),该机构为经营异常机构,处于提交专项法律意见书期间。 |