基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:广东领新私募证券基金管理有限公司 | 公司简称:领新私募 | 成立日期:2012-05-31 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002405 | 会员类型:非会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 广东领新私募证券基金管理有限公司 |
登记编号 | P1002405 |
组织机构代码 | 91440300597758956J |
登记时间 | 2014-05-26 |
成立时间 | 2012-05-31 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区南园街道玉田社区上步南路1001号、1005号锦峰大厦A座25E |
办公地址 | 广东省东莞市东莞市东城区东源路金月湾广场B区2楼领新基金 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 | www.lwin.com.cn |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘东杰 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 刘东杰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 监事 | 姓名 | 刘东明 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |