| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:北京东方蜗牛投资管理有限公司 | 公司简称:蜗牛投资 | 成立日期:2013-07-02 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002382 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:北京 | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 北京东方蜗牛投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1002382 |
| 组织机构代码 | 91110228067252480C |
| 登记时间 | 2014-05-26 |
| 成立时间 | 2013-07-02 |
| 注册地址 | 北京市密云县经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-454 |
| 办公地址 | 北京市海淀区北京市海淀区万柳中路锋尚国际公寓D座1806室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 2 |
| 取得基金从业人数 | 2 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 刘鸿 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 刘鸿 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 匡南 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 刘鸿 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
| 机构异常提醒 |