| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海银象资产管理有限公司 | 公司简称:上海银象 | 成立日期:2012-12-17 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000365 | 会员类型:观察会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:2013-05-08 | 核心人物:-- |
| 注册资本:2000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:50% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海银象资产管理有限公司 |
| 登记编号 | P1000365 |
| 组织机构代码 | 91310118059339842X |
| 登记时间 | 2014-05-26 |
| 成立时间 | 2012-12-17 |
| 注册地址 | 上海市崇明县横沙乡富民支路58号7763室(上海横泰经纪开发区) |
| 办公地址 | 上海市长宁区愚园路684号 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 50% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 5 |
| 取得基金从业人数 | 5 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 朱梦佳 |
| 前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2013-05-08 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 范志敏 |
| 职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 范志敏 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 朱梦佳 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 | 未按要求按时提交经审计的年度财务报告;未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上(资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜);信息报送异常情形已经超过一年且尚未整改 |