| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) | 公司简称:上海泓睿 | 成立日期:2012-08-15 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002302 | 会员类型:普通会员 |
| 所在地区:上海 | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:马宏,卢霄凤 |
| 注册资本:2000万 | 实缴资本:2000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) |
| 登记编号 | P1002302 |
| 组织机构代码 | 91310115051294993N |
| 登记时间 | 2014-05-20 |
| 成立时间 | 2012-08-15 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区海徐路939号 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹大厦1102室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 2000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 8 |
| 取得基金从业人数 | 7 |
| 机构网址 | http://www.topfund.com.cn |
| 是否为会员 | 是 | 会员代表 | 卢霄凤 |
| 前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 赵凯 |
| 职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | 马宏 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 其他 | 姓名 | 杨雄 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 杨昕一 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |