| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:上海易德臻投资管理中心(有限合伙) | 公司简称:易德臻 | 成立日期:2012-08-23 |
| 公司类型:其他私募投资基金管理人 | 备案编号:P1002029 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 上海易德臻投资管理中心(有限合伙) |
| 登记编号 | P1002029 |
| 组织机构代码 | 91310108052967782R |
| 登记时间 | 2014-05-20 |
| 成立时间 | 2012-08-23 |
| 注册地址 | 上海市闸北区延长中路625号15幢1层113室 |
| 办公地址 | 上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T2栋15楼01-03室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 其他私募投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 7 |
| 取得基金从业人数 | 7 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 吴绮敏 |
| 职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 张国文 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | 吴绮敏 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |