基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:广东凯鼎投资有限公司 | 公司简称:广东凯鼎 | 成立日期:2012-03-06 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1001303 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:500万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 广东凯鼎投资有限公司 |
登记编号 | P1001303 |
组织机构代码 | 91440605590148506U |
登记时间 | 2014-04-23 |
成立时间 | 2012-03-06 |
注册地址 | 广东省佛山市南海区南海区桂城街道南平西路13号承业大厦第八层09、10、11单元 |
办公地址 | 广东省佛山市南海区南海区桂城街道海五路28号华南国际金融中心2幢3401房 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 500 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 | www.kaiding-capital.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 戴建新 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 戴建新 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 程毅飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 戴建新 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 黎裕章 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |