
| 基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
|---|
暂无简介
暂无
| 公司全称:杭州奥杉投资管理有限公司 | 公司简称:杭州奥杉 | 成立日期:2013-01-31 |
| 公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1001195 | 会员类型:非会员 |
| 所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
| 注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
| 核心策略:-- |
| 基金管理人全称(中文) | 杭州奥杉投资管理有限公司 |
| 登记编号 | P1001195 |
| 组织机构代码 | 91330110060973007X |
| 登记时间 | 2014-04-22 |
| 成立时间 | 2013-01-31 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区余杭区文一西路1500号3幢120室 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路550号西溪新作6幢B座10楼1007室 |
| 注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
| 注册资本实缴比例 | 100% |
| 企业性质 | 内资企业 |
| 机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
| 全职员工人数 | 1 |
| 取得基金从业人数 | 1 |
| 机构网址 |
| 是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
| 前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
| 实际控制人姓名 / 名称 | 潘晶 |
| 职务 | 合规风控 | 姓名 | 刘金飞 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 许正中 |
| 是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
| 机构异常提醒 |