基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市富安达投资管理有限公司 | 公司简称:富安达 | 成立日期:2007-08-06 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000877 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万 | 实缴资本:2000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市富安达投资管理有限公司 |
登记编号 | P1000877 |
组织机构代码 | 91440300665852179G |
登记时间 | 2014-04-22 |
成立时间 | 2007-08-06 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田区深南大道与香蜜湖交界东南侧绿景广场主楼层34F |
办公地址 | 广东省深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心27E |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 | www.fadtz.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 安俊杰 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 朱龙玉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 吴帆 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 安俊杰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |