基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海通金投资有限公司 | 公司简称:上海通金 | 成立日期:2012-07-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000632 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:176500000万 | 实缴资本:176500000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海通金投资有限公司 |
登记编号 | P1000632 |
组织机构代码 | 913101095997318105 |
登记时间 | 2014-03-17 |
成立时间 | 2012-07-10 |
注册地址 | 上海市虹口区虹口区四平路421弄107号N620室 |
办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区金沪路55号通华科技大厦三楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 176500000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 176500000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | http://www.tongjincapital.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 其他 | 姓名 | 傅俊华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 傅建华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 孙艳丽 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 黄兴海 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 马刚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 | 行政处罚 该机构于2018年07月31日被中国证监会作出没收违法所得并处罚款的行政处罚。(http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306212/201808/t20180806_342280.htm) |